045-741-2203
横浜市保土ヶ谷区狩場町200‐7
介護予防 | 基本単位 | ご利用者様負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護 | 20分未満 | 301 | 335円 | 670円 | 1,005円 |
30分未満 | 449 | 500円 | 999円 | 1,498円 | |
30分以上1時間未満 | 790 | 879円 | 1,757円 | 2,636円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,084 | 1,206円 | 2,411円 | 3,617円 | |
訪問看護 (理学療法士が訪問する場合) |
20分 | 287 | 320円 | 639円 | 958円 |
40分 | 287×2 | 639円 | 1,277円 | 1,915円 | |
60分 | 287×3×90% | 861円 | 1,722円 | 2,582円 |
介護 | 基本単位 | ご利用者様負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護 | 20分未満 | 312 | 347円 | 694円 | 1,041円 |
30分未満 | 469 | 522円 | 1,043円 | 1,565円 | |
30分以上1時間未満 | 819 | 911円 | 1,822円 | 2,733円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,122 | 1,248円 | 2,496円 | 3,743円 | |
訪問看護 (理学療法士が訪問する場合) |
20分 | 297 | 331円 | 661円 | 991円 |
40分 | 297×2 | 661円 | 1,321円 | 1,982円 | |
60分 | 297×3×90% | 891円 | 1,782円 | 2,673円 |
医療保険 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
初回訪問 | 1日目 | 1,295円 | 2,590円 | 3,885円 | |
2日目以降 | 週3日目まで | 855円 | 1,710円 | 2,565円 | |
週4日目以降 | 955円 | 1,910円 | 2,865円 | ||
外泊時(入院中外泊時1~2回) | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |